A számos területen továbbfejlesztett szívómotor maximális teljesítménye már 136 lóerő. Az alaposan áttervezett szelepvezérlésnek köszönhetően még több levegő jut a hengerekbe, ami nagyobb nyomatékot és jobb gyorsulást jelent. A sportos részletek mellett érdemes megjegyezni, hogy az új motor kevesebbet fogyaszt (6,4 l/100km) és a CO2-kibocsátása is csökkent (147 g/km).
A továbbfejlesztett elsőkerék-felfüggesztés a beépített visszapattanó rugóknak köszönhetően imponálóan kicsi kerékdőlésszöget eredményez úgy, hogy a menetkényelem kompromisszummentes, a kanyarvétel pedig sima és a jól ellenőrzött marad a Monroe® lengéscsillapítónak is köszönhetően. Az új Suzuki Swift Sportot ráadásul hátul is tárcsafékekkel szerelték fel, így jelentősen javult a fékhatás is.







| műszaki adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebességváltó | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felépítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súlyadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemanyag-fogyasztás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A gyártó a változtatás jogát fenntartja, az adatok csak tájékoztató jellegűek, részletek a márkakereskedőknél. Az esetleges gépelési hibákért a gyártó nem vállal felelősséget.
| felszereltség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| belső felszereltség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| külső felszereltség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biztonság és védelem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kényelem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kormány és műszerfal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| * | ESP a Daimler AG regisztrált védjegye. |
| ** | Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc regisztrált védjegye. |
| S | Alapfelszereltség |
A gyártó a változtatás jogát fenntartja, az adatok csak tájékoztató jellegűek, részletek a márkakereskedőknél.